| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 语言模型 | 选择语言模型 |
| 模型实体 | 选择语言模型中的一个实体“多位数据集” |
| 标题 | 指标显示的标题 |
| 值 | 指标的度量字段 |
| 目标值 | 指标的目标值度量字段 |
| 其他数据指标 | 添加多个其他数据指标, 设置属性同主指标 |
| 属性 | |
| 缩写数字 | 是否缩写指标值数字格式 |
| 数字格式 | 指标数字展示格式, 如 0.0-2 代表展示为带千分位的小数位最少 0 位最多 2 位的数字格式 |
| 单位 | 指标的单位 |
| 单位语义 | 指标单位的语义类型: 货币码,度量单位… |
| 显示偏差 | 是否显示指标值与目标值之间的偏差百分比 |
| 偏差文本 | 显示的指标偏差说明文本 |
| 导航 | |
| 导航类型 | 故事点:转向另一个故事点页面 |
| 页面 | 故事点页面选择 |